| Titre : | Géographie très « asymétrique » des fabricants et exportateurs d’armes légères, 2011-2015 |
|---|---|
| Mots-clés : | #Armement #Armes #Armes_légères #Guerre #Conflits |
| Sources : | Small Arms Survey 2011, 2012 2013, 2014 and 2015 ; UN Comtrade ; Peace Research Institute Oslo (PRIO) ; Norwegian Initiative on Small Arms Transfers (NISAT) ; |
| Apparition(s) : : | Document inédit |
| Auteur : | Philippe Rekacewicz |
| Date : | Septembre 2015 |
Cette carte pourrait assez bien illustrer le concept de « Géographie du vide, géographie du plein » ...
Carte : Philippe Rekacewicz.