Titre : | Les femmes au pouvoir - Situation en octobre 2015 |
---|---|
Mots-clés : | #Femmes #Pouvoir #Inégalités #EDM |
Sources : | Union interparlementaire (UIP) ; The International Year Book and Statesmen’s Who’s Who Online ; The quota project ; rulers.org ; Women Presidents’ Organization (WPO). |
Apparition(s) : | L’État du monde 2016, « Un monde d’inégalités », La Découverte, Paris, 2015. |
Auteur : | Philippe Rekacewicz |
Date de création : | Juin 2015 ; mis à jour en octobre 2015 |
Pour mémoire, voici deux cartes sur le même thème publiées en 2002 :