| Titre : | Transport maritime : routes principales et routes alternatives |
|---|---|
| Mots-clés : | #Transport #Transport_maritime #Arctique #Piraterie_maritime #Eurasie #Corridors #Corridor_multimodal |
| Apparition(s) : | Prévue pour le rapport « UNOSAT Global Report on Maritime Piracy - a geospatial analysis 1995-2013 » mais finalement non publiée |
| Auteur : | Philippe Rekacewicz |
| Date de création : | Janvier 2014 |
| Licence : | CC BY-NC-SA 3.0 |
Transport maritime : routes principales et routes alternatives
Carte finalisée, janvier 2014.
Esquisse de travail
Transport maritime : routes principales et routes alternatives
Esquisse de travail, novembre 2013.