| Titre : | Les femmes dans les parlements - Situation en octobre 2015 |
|---|---|
| Mots-clés : | #Femmes #Pouvoir #Inégalités #parlements #EDM |
| Sources : | Union interparlementaire (UIP) ; The International Year Book and Statesmen’s Who’s Who Online ; The quota project ; rulers.org ; Women Presidents’ Organization (WPO). |
| Apparition(s) : | L’État du monde 2016, « Un monde d’inégalités », La Découverte, Paris, 2015. |
| Auteur : | Philippe Rekacewicz |
| Date de création : | Juin 2015 ; mis à jour en octobre 2015 |
Pour mémoire, voici la carte établie en 2002 à partir des mêmes sources, dont la base de données de l’Union interparlementaire où sont disponibles toutes les statistiques depuis 1995.